Юридичні особи
Загальна/Спрощена система (без ПДВ)
| Працівники | Госп. операції | Вартість / міс. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 000 грн |
| 1-3 | до 20 | 9 000 грн |
| 1-3 | до 40 | 12 000 грн |
| 1-3 | до 60 | 15 000 грн |
| 1-3 | до 100 | 21 000 грн |
| 1-3 | від 140 | За домовленістю |
Загальна/Спрощена система (з ПДВ)
| Працівники | Госп. операції | Вартість / міс. |
|---|---|---|
| 1-3 | 0 | 8 000 грн |
| 1-3 | до 20 | 12 000 грн |
| 1-3 | до 60 | 20 000 грн |
| 1-3 | до 100 | 28 000 грн |
| 1-3 | від 140 | За домовленістю |
Фізичні особи підприємці (ФОП)
Єдиний податок (без обліку операцій)
| Група | Операції | Вартість / міс. |
|---|---|---|
| I, II, III групи | 0-15 | 4 000 грн |
Загальна/Єдиний податок (без ПДВ)
| Без працівників | 0-15 | 4 000 грн |
| 1 працівник | до 30 | 6 000 грн |
| 1 працівник | до 60 | 10 000 грн |
| 1 працівник | до 120 | 18 000 грн |
Специфіка та додаткові послуги
| Торгівля (алкоголь, тютюн, РРО) — Юр. особи | від 18 000 грн (+6000 за точку) |
| Торгівля (алкоголь, тютюн, РРО) — ФОП | 12 000 грн (+4000 за точку) |
| Експорт / Імпорт (ЗЕД) | + від 2 000 грн |
| Клієнт-Банк (платежі) | + від 2 000 грн |
| Консультації (бухгалтерські / ЗЕД) | від 1 000 грн / год |
| Налаштування МЕДОК | 1 000 грн (разово) |
* Доплата за кожного наступного найманого працівника: 1 000 грн/міс.
** Господарські операції — події, що змінюють склад активів/зобов’язань та підтверджені первинними документами.
** Господарські операції — події, що змінюють склад активів/зобов’язань та підтверджені первинними документами.